Pagecontent:
This page is not available in English!
Berichte aus dem Fachbereich Geowissenschaften der Universität Bremen: Nr. 91 – 120
| Nr. 120 | Lamy, F. Spätquartäre Variationen des terrigenen Sedimenteintrags entlang des chilenischen Kontinentalhangs als Abbild von Klimavariabilität im Milanković- und Sub-Milanković-Zeitbereich. 141 pages, Bremen, 1998. urn:nbn:de:gbv:46-ep000102397 |
| Nr. 119 | Dürkoop, A. Der Brasil-Strom im Spätquartär: Rekonstruktion der oberflächennahen Hydrographie während der letzten 400 000 Jahre. 121 pages, Bremen, 1998. urn:nbn:de:gbv:46-00101414-14 |
| Nr. 118 | Kirst, G. Rekonstruktion von Oberflächenwassertemperaturen im östlichen Südatlantik anhand von Alkenonen. 130 pages, Bremen, 1998. urn:nbn:de:gbv:46-ep000102381 |
| Nr. 117 | Kuhnert, H. Aufzeichnug des Klimas vor Westaustralien in stabilen Isotopen in Korallenskeletten. 109 pages, Bremen, 1998. urn:nbn:de:gbv:46-ep000102379 |
| Nr. 116 | Schlünz, B. Riverine Organic Carbon Input into the Ocean in Relation to Late Quaternary Climate Change. 136 pages, Bremen, 1998. urn:nbn:de:gbv:46-ep000102361 |
| Nr. 115 | Völker, D.J. Untersuchungen an strömungsbeeinflußten Sedimentationsmustern im Südozean. Interpretation sedimentechographischer Daten und numerische Modellierung. 152 pages, Bremen, 1998. urn:nbn:de:gbv:46-ep000102353 |
| Nr. 114 | Schulz, H.D. and cruise participants Report and preliminary results of METEOR-Cruise M41/1, Málaga - Libreville, 13.2.-15.3.1998. Bremen, 1998. See also further contributions in Nr. 137, Devey, C.W. and cruise participants METEOR-Cruise M41/2 urn:nbn:de:gbv:46-ep000102558 |
| Nr. 113 | Ziebis, W. The Impact of the Thalassinidean Shrimp Callianassa truncata on the Geochemistry of permeable, coastal Sediments. 158 pages, Bremen 1998. siehe Dissertation Fachbereich Geowissenschaften, Staatsuniversität Bremen |
| Nr. 112 | Gietl, R. Biostratigraphie und Sedimentationsmuster einer nordostägyptischen Karbonatrampe unter Berücksichtigung der Alveolinen-Faunen. 142 pages, Bremen, 1998. siehe Dissertation Fachbereich Geowissenschaften, Staatsuniversität Bremen |
| Nr. 111 | Villinger, H. und Fahrtteilnehmer Fahrtbericht SO 124, 4.10. - 16.10.199. 90 pages, Bremen, 1997. |
| Nr. 110 | Landenberger, H. CoTReM, ein Multi-Komponenten Transport- und Reaktions-Modell. 142 pages, Bremen, 1998. urn:nbn:de:gbv:46-ep000102349 |
| Nr. 109 | Pätzold, M. und G. Wefer Bericht über den 6. JGOFS-Workshop am 4./5.12.1997 in Bremen. Im Anhang: Publikationen zum deutschen Beitrag zur Joint Global Ocean Flux Study (JGOFS), Stand 1/1998. 122 pages, Bremen, 1998. urn:nbn:de:gbv:46-ep000102332 |
| Nr. 108 | Greeff, O.W. Entwicklung und Erprobung eines benthischen Landersystemes zur in situ-Bestimmung von Sulfatreduktionsraten mariner Sedimente. 121 pages, Bremen, 1997. urn:nbn:de:gbv:46-ep000102302 |
| Nr. 107 | Hamer, K., R.v. Lührte, G. Becker, T. Felis, S. Keffel, B. Strotmann, C. Waschkowitz, M. Kölling, M. Isenbeck-Schröter, H.D. Schulz Endbericht zum Forschungsvorhaben 060 des Landes Bremen: Baggergut der Hafengruppe Bremen-Stadt: Modelluntersuchungen zur Schwermetallmobilität und Möglichkeiten der Verwertung von Hafenschlick aus Bremischen Häfen. 98 pages, Bremen, 1997. urn:nbn:de:gbv:46-ep000102292 |
| Nr. 106 | Habicht, K.S. Sulfur isotope fractionation in marine sediments and bacterial cultures. 125 pages, Bremen, 1997. urn:nbn:de:gbv:46-ep000102286 |
| Nr. 105 | Marchant, M. Rezente und spätquartäre Sedimentation planktischer Foraminiferen im Peru-Chile Strom. 115 pages, Bremen, 1997. siehe Dissertation Fachbereich Geowissenschaften, Staatsuniversität Bremen |
| Nr. 104 | Breitzke, M. Elastische Wellenausbreitung in marinen Sedimenten - Neue Entwicklungen der Ultraschall Sedimentphysik und Sedimentechographie. 298 pages, Bremen, 1997. urn:nbn:de:gbv:46-ep000102273 |
| Nr. 103 | Kerntopf, B. Dinoflagellate Distribution Patterns and Preservation in the Equatorial Atlantic and Offshore North-West Africa. 137 pages, Bremen, 1997. siehe Dissertation Fachbereich Geowissenschaften, Staatsuniversität Bremen |
| Nr. 102 | Krögel, F. Einfluß von Viskosität und Dichte des Seewassers auf Transport und Ablagerung von Wattsedimenten (Langeooger Rückseitenwatt, südliche Nordsee). 168 pages, Bremen, 1997. siehe Dissertation Fachbereich Geowissenschaften, Staatsuniversität Bremen |
| Nr. 101 | Ebert, M. Der Einfluß des Redoxmilieus auf die Mobilität von Chrom im durchströmten Aquifer. 135 pages, Bremen, 1997. urn:nbn:de:gbv:46-ep000102256 |
| Nr. 100 | Lührte, R. von Verwertung von Bremer Baggergut als Material zur Oberflächenabdichtung von Deponien - Geochemisches Langzeitverhalten und Schwermetall-Mobilität (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn). Bremen, 1997. urn:nbn:de:gbv:46-ep000102240 |
| Nr. 99 | Haese, R.R. Beschreibung und Quantifizierung frühdiagenetischer Reaktionen des Eisens in Sedimenten des Südatlantiks. 118 pages, Bremen, 1997. urn:nbn:de:gbv:46-ep000102231 |
| Nr. 98 | Lüning, S. Late Cretaceous - Early Tertiary sequence stratigraphy, paleoecology and geodynamics of Eastern Sinai, Egypt. 218 pages, Bremen, 1997. siehe Dissertation Fachbereich Geowissenschaften, Staatsuniversität Bremen |
| Nr. 97 | Villinger, H. and cruise participants Fahrtbericht SO 111, 20.8. - 16.9.1996. 115 pages, Bremen, 1997. |
| Nr. 96 | Neuer, S. and cruise participants Report and preliminary results of VICTOR HENSEN-Cruise 96/1. Bremen, 1997. Kopie siehe Staatsuniversität Bremen |
| Nr. 95 | Bleil, U. and cruise participants Report and preliminary results of METEOR-Cruise M 38/2, Recife - Las Palmas, 4.3.-14.4.1997. 126 pages, Bremen, 1998. urn:nbn:de:gbv:46-ep000102321 |
| Nr. 94 | Fischer, G. and cruise participants Report and preliminary results of METEOR-Cruise M 38/1, Las Palmas - Recife, 25.1.-1.3.1997, with Appendix: Core Descriptions from METEOR Cruise M 37/1. Bremen, 1997. urn:nbn:de:gbv:46-ep000102319 |
| Nr. 93 | Determann, S. & K. Herterich JGOFS-A6 “Daten und Modelle”: Sammlung JGOFS-relevanter Modelle in Deutschland. 26 pages, Bremen, 1997. urn:nbn:de:gbv:46-ep000102231 |
| Nr. 92 | Kühn, M. Geochemische Folgereaktionen bei der hydrogeothermalen Energiegewinnung. 129 pages, Bremen 1997. urn:nbn:de:gbv:46-ep000102216 |
| Nr. 91 | Isenbeck-Schröter, M., E. Bedbur, M. Kofod, B. König, T. Schramm & G. Mattheß Occurrence of Pesticide Residues in Water - Assessment of the Current Situation in Selected EU Countries. 65 pages, Bremen 1997. urn:nbn:de:gbv:46-ep000102207 |

