Pagecontent:
Dipl.-Geol. Götz Ruhland
Name: | Dipl.-Geol. Götz Ruhland | |
|---|---|---|
Department: | Marine Geology | |
Job: | Logistics, Marine Technology, Mooring Work, ROV | |
Room: | ||
Phone: | +49 421 218 - 65556 | |
Fax: | +49 421 218 - 65557 | |
E-Mail: |

Info about my work
My work comprises the following fields:
- Logistics management of scientific equipment for expeditions
- Marine technology (coworker in projects like DOMEST, DOLAN, ANIMATE, MERSEA)
- Underwater robotics (pilot and teamleader of ROV Quest 4000, ROV Cherokee)
- Autonomous underwater vehicles (AUV B-Seal 5000)
- Planning and operation of deep-sea sensor moorings (p.e. projects CANIGO, ESTOC)
- Scheduling of scientific devices
- Maintenance of scientific devices
- Networks and web administration
Information on our logistics is accessible at
http://www.logistik.marum.de
Participation on scientific cruises
| 30.07.85-22.08.85 | ARK III/3 | Polarstern | Framstraße | Sedimentprobennahme |
| 12.01.89-10.03.89 | ANT VII/4 (EPOS 3) | Polarstern | Antarktis | Verankerungsarbeiten, ozeanogr. Profile |
| 30.03.91-13.05.91 | ANT IX/4 | Polarstern | östl. Südatlantik | Sedimentprobennahme, Verankerungsarbeiten |
| 17.07.93-29.07.93 | Janequeo | südl. Ostpazifik | Verankerungsarbeiten | |
| 19.01.94-31.01.94 | Vidal Gormaz | südl. Ostpazifik | Verankerungsarbeiten | |
| 11.08.94-05.09.94 | M 29-3 | Meteor | äquat. Atlantik | Sedimentprobennahme, Verankerungsarbeiten |
| 02.06.95-29.06.95 | 102-2 (CHIPAL) | Sonne | südl. Ostpazifik | Sedimentprobennahme, Verankerungsarbeiten |
| 13.02.96-23.02.96 | VH96/4 | Victor Hensen (als Fahrtleiter) | Kanarische Inseln | Ozeanographie, Sedimentprobennahme, meerestechn. Gerätetests |
| 19.03.96-15.04.96 | M 34-4 | Meteor | äquat. Atlantik | Sedimentprobennahme |
| 15.07.96-22.06.96 | Abate Molina | südl. Ostpazifik | Verankerungsarbeiten | |
| 25.01.97-01.03.97 | M38-1 | Meteor | äquat. Atlantik | Sedimentprobennahme |
| 16.05.97-21.05.97 | VH97/4 | Victor Hensen | Kanarische Inseln | Unterwasserakustik, Gerätetests |
| 29.10.97-09.11.97 | Abate Molina | südl. Ostpazifik | Verankerungsarbeiten | |
| 20.05.98-13.06.98 | M41-4 | Meteor | äquat. Atlantik | Sedimentprobennahme |
| 19.05.99-08.06.99 | M45-1 | Meteor | Kanarische Inseln | Unterwasserakustik, Verankerungsarbeiten, Sedimentprobennahme |
| 01.10.99-03.11.99 | M45-5 | Meteor | Kanarische Inseln | Unterwasserakustik, Verankerungsarbeiten |
| 06.11.99-29.11.99 | M46-1 | Meteor | äquat. Atlantik | Verankerungsarbeiten, Sedimentprobennahme |
| 15.02.00-26.02.00 | Leg 5/2000 | Pelagia | östl. Südatlantik | Verankerungsarbeiten |
| 24.03.00-03.04.00 | Pos 259 | Poseidon | Kanarische Inseln | Unterwasserakustik, Verankerungsarbeiten |
| 30.01.01-08.02.01 | Leg 4/2001 (MARE-III) | Pelagia | östl. Südatlantik | Verankerungsarbeiten |
| 04.04.01-05.05.01 | M49/4 | Meteor | äquat. Atlantik | Verankerungsarbeiten, Sedimentprobennahme |
| 20.04.02-04.05.02 | M53/1 | Meteor | Kanarische Inseln | Cherokee ROV, Verankerungsarbeiten, Unterwasserakustik |
| 26.06.02-14.07.02 | Pos 291 | Poseidon | Island | Cherokee ROV |
| 04.04.03-14.04.03 | Pos 296 | Poseidon | Kanarische Inseln | Unterwasserakustik, Verankerungsarbeiten, Bojenwartung |
| 11.06.03-24.06.03 | M58/3 | Meteor | Kanarische Inseln, Azoren | Marum Quest ROV |
| 28.10.03-06.11.03 | Pos 305 | Poseidon | Kanarische Inseln | Unterwasserakustik, Verankerungsarbeiten, Bojenwartung |
| 13.01.04-13.02.04 | M60/3 | Meteor | Logatchev Vent Field | Marum Quest ROV |
| 13.04.04-26.04.04 | Pos 310 | Poseidon | Kanarische Inseln | Unterwasserakustik, Verankerungsarbeiten, Bojenwartung |
| 04.06.04-21.06.04 | M61/3 | Meteor | Rockall Through | Marum Quest ROV (Teamleitung) |
| 09.12.04-17.12.04 | Pos 319 | Poseidon (als Fahrtleiter) | Kanarische Inseln | Verankerungsarbeiten, Bojenwartung |
| 08.03.05-18.03.05 | Pos 320 | Poseidon (als Fahrtleiter) | Kanarische Inseln | Verankerungsarbeiten, Bojenwartung |
| 06.05.05-06.06.05 | M64/2 | Meteor | Logatchev Vent Field | Marum Quest ROV |
| 22.08.05-12.09.05 | 184 (Pabesia) | Sonne | Indonesien | Sedimentprobennahme |
| 21.11.05-01.12.05 | Pos 330 | Poseidon (als Fahrtleiter) | Kanarische Inseln | Verankerungsarbeiten, Bojenwartung |
| 01.03.06-10.03.06 | Pos 333 | Poseidon (als Fahrtleiter) | Kanarische Inseln | Verankerungsarbeiten, Bojenwartung |
| 04.11.06-13.11.06 | Pos 344 | Poseidon (als Fahrtleiter) | Kanarische Inseln | Verankerungsarbeiten, Bojenwartung |
| 23.02.07-13.03.07 | M72/2 | Meteor | Schwarzes Meer | Marum Quest ROV (Teamleitung) |
| 26.06.07-07.07.07 | Suroit | westl. Mittelmeer | AUV B-Seal | |
| 29.10.07-06.11.07 | Pos 360 | Poseidon (als Fahrtleiter) | Kanarische Inseln | Verankerungsarbeiten, Bojenwartung |
| 17.11.07-22.11.07 | Pos 361 | Poseidon | Mittelmeer, Cote d'Azur | AUV B-Seal |
| 13.04.08-17.04.08 | Pos 365-1 | Poseidon (als Fahrtleiter) | Kanarische Inseln | Verankerungsarbeiten, Bojenwartung |
| 18.04.08-29.04.08 | Pos 365-2 | Poseidon | Mauretanien, Cape Blanc | Verankerungsarbeiten, Cherokee ROV |
| 13.03.09-09.04.09 | MSM 11/2 | Maria S. Merian | Mauretanien, Cape Blanc | Verankerungsarbeiten, Sedimentprobennahme |
| 29.05.09-16.06.09 | Pos 385 | Poseidon | westl. Mittelmeer | Cherokee ROV |
| 24.02.10-08.03.10 | Pos 396 | Poseidon | Mauretanien, Cape Blanc | Verankerungsarbeiten, Cherokee ROV |
| 29.06.10-15.07.10 |
Pos
400 |
Poseidon |
Rockall
Trough |
Cherokee ROV (Teamleitung), Kaltwasserkorallen |
| 30.07.10-10.08.10 |
Pos
402 |
Poseidon |
Menez
Gwen, Azoren |
Cherokee ROV, Hot vents |
| 13.04.11-08.05.11 |
MSM 18/1 |
Maria S. Merian |
Cape Blanc, Mauretanien |
Verankerungen |
| 16.01.12-30.01.12 |
Pos
425 |
Poseidon |
Cape Blanc, Mauretanien |
Verankerungen |
| 14.03.12-08.04.12 |
MSM 20/4 |
Maria S. Merian |
Karibik |
Cherokee ROV, Kaltwasserkorallen |
GPG Fingerprint
If you want to send me an encrypted message you can download my public key here.
GPG Fingerprint
BFC2 C61E 4AD1 9F8E 644D F58A 87F9 9227 1826 B910



