Seiteninhalt:
Marco Klann
Name: | Herr Marco Klann | |
|---|---|---|
Abteilung: | Allgemeine Geologie mit Schwerpunkt Meeresgeologie | |
Funktionen: | Opalmessungen, Fallenproben, Expeditionsvorbereitungen | |
Raum: | ||
Telefon: | 0421 218 - 65525 | |
Fax: | 0421 218 - 65505 | |
E-Mail: |
| Datum | Fahrt | Schiff |
|---|---|---|
| 01.12.1999-30.12.1999 | M46-2 | Meteor |
| 09.03.2001-01.04.2001 | M49-3 | Meteor |
| 13.12.2001-28.12.2001 | M51-4 | Meteor |
| 10.03.2002-27.03.2002 | M52-3 | Meteor |
| 05.12.2002-29.12.2002 | M56-1b | Meteor |
| 12.05.2003-08.06.2003 | M58-2a+b | Meteor |
| 24.01.2005-23.02.2005 | M63-1 | Meteor |
| 10.06.2005-01.07.2005 | M65-1 | Meteor |
| 21.11.2005-01.12.2005 | Pos 330 | Poseidon |
| 19.10.2006-02.11.2006 | Pos 344 | Poseidon |
| 26.02.2007-01.04.2007 | MSM 04-4a+b | Maria S. Merian |
| 06.02.2008-24.02.2008 | M75-2 | Meteor |
| 17.04.2008-29.04.2008 | Pos 365 | Poseidon |
| 22.05.2008-30.05.2008 | Pos 366-2 | Poseidon |
| 14.03.2009-09.04.2009 | MSM 11-2 | Maria S. Merian |
| 29.05.2009-16.06.2009 | Pos 385 | Poseidon |
| 24.02.2010-08.03.2010 | Pos 396 | Poseidon |
| 29.06.2010-15.07.2010 | Pos 400 | Poseidon |
| 02.11.2010-29.11.2010 | So 211 | Sonne |
| 15.04.2011- 08.05.2011 | MSM 18-1 | Maria S. Merian |
| 16.01.2012-30.01.2012 | POS 425 | Poseidon |


