Seiteninhalt:
Dr. Katharina Stolz
Name: | Frau Dr. Katharina Stolz | |
|---|---|---|
Abteilung: | Sedimentologie/ Paläozeanographie | |
Funktionen: | wissenschaftliche Mitarbeiterin (PostDoc) | |
Raum: | ||
Telefon: | 0421 218 - 65201 | |
E-Mail: |
Forschungsschwerpunkte
Bitte nutzen sie die englische Version dieser Seite!
Weitere Informationen zu Coccolithophoriden finden sie auf der Seite der Uni Bremen Cocco-Gruppe!
Lebenslauf
| 2009-jetzt | wissenschaftliche Mitarbeiterin (PostDoc) im Forschungsbereich Ozean und Klima (OC2) | marum, Universität Bremen |
| 2009 | Abschluss der Doktorarbeit mit dem Titel: "Shifts in North Atlantic surface water regimes during the last interglacial-glacial cycle (late Quaternary) investigated by coccolithophore-based ecological and chemical proxies" | Universität Bremen |
| 2005-2009 | Doktorandin im Internationalen Graduiertenkolleg Proxies in Earth History EUROPROX | Universität Bremen |
| 2005 | Abschluss als Diplom-Geologin mit der Diplomarbeit: "Palynological investigations on Late Quaternary sediments of Salziger See, Mansfelder Land, Germany, and comparison with their sedimentology" | Universität Leipzig |
| 1999-2005 | Studium der Geologie und Paläontologie | Universität Leipzig |
Veröffentlichungen
- Stolz, K. et al.: North Atlantic short-term climatic changes during the Last Glacial as inferred from coccoliths (MarMic, subm., in revision)
- Stolz, K., Baumann, K.-H. (2010): Changes in palaeoceanography and palaeoecology during Marine Isotope Stage (MIS) 5 in the eastern North Atlantic (ODP Site 980) deduced from calcareous nannoplankton observations (Palaeo3, 292, 295-305)
Tagungsbeiträge
| September 2008 | 12th International Nannoplankton Association (INA) conference, Lyon (France) | Katharina Stolz, K.-H. Baumann & T.J.J. Hanebuth | Variations in surface water conditions at the NW Iberian margin during the last ~60kyr as revealed by coccoliths |
| Mai 2008 | The Micropalaeontological Society's Foraminifera and Nannofossil Groups Joint Spring Meeting, Tübingen (Germany) | Katharina Stolz, K.-H. Baumann, P. Ziveri & R. Henrich | Coccolith assemblages and coccolith isotope signals as a proxy for the reconstruction of the Last Glacial in the North Atlantic |
| Oktober 2007 | GV International Conference 2007, Bremen (Germany) | Katharina Stolz, K.-H. Baumann, K. Janke, P. Ziveri & R. Henrich | Coccoliths as a proxy for the reconstruction of the Last Glacial in the North Atlantic |
| August 2007 | IODP Topic Symposium: North Atlantic and Arctic Climate Variability, Bremen (Germany) | Katharina Stolz, K.-H. Baumann, K. Janke & P. Ziveri | The Last Glacial in the North Atlantic - a High Resolution Reconstruction using Coccoliths |
| März 2007 | IODP-ICDP Kolloquium 2007, Potsdam (Germany) | Katharina Stolz, K.-H. Baumann & K. Janke | High-resolution Reconstruction of the Last Glacial in the North Atlantic using Coccoliths |
| September 2006 | 11th International Nannoplankton Association (INA) conference, Nicoln /NE (USA) | Katharina Stolz, K.-H. Baumann & K. Janke | Short-term climatic changes in the North Atlantic (ODP Site 980) during the last 150,000 years as revealed by coccolithophore assemblages |
| September 2004 | GeoLeipzig 2004, Leipzig (Germany) | Volker Wennrich, K. Stolz, B. Wagner, M. Melles, P. Morgenstern & A. F. Lotter | The Late Glacial and Holocene climatic and environmental history of central germany, derived from lake sediments of former Salziger See |



