Seiteninhalt:
Dr. Heiko Sahling
Name: | Dr. Heiko Sahling | |
|---|---|---|
Abteilung: | Allgemeine Geologie / Marine Geologie | |
Funktionen: | Leiter des Projekts GB 5 | |
Raum: | ||
Telefon: | 0421 218 - 65054 | |
Fax: | 0421 218 - 65099 | |
E-Mail: |
Forschungsinteressen
Methanquellen an Kontinentalrändern
- Kartierung mit Video- und Sonarsystemen
- Quantifizierung des Austritts von Fluiden und Gas
- Biogeochemischen Prozesse
- Biologie von Seep-Organismen
Arbeitsgruppe Allgemeine Geologie / Marine Geologie (Prof. G. Bohrmann)
Berufstätigkeit
| Seit 2010 | Senior Wissenschaftler im Fachbereich Geowissenschaften |
| 2003 - 2010 | Wissenschaftlicher Angestellter (Post-Doc) am DFG Forschungszentrum Ozeanränder |
| 2001 - 2003 | Wissenschaftlicher Angestellter (Post-Doc) im Sonderforschungsbereich 574 |
| 2001 | Dissertation Universität Kiel Titel: The influence of hydrogen sulfide on the benthic community structure at cold seeps and interactions between the cold-seep and deep-sea ecosystems |
| 1998 - 2001 | Wissenschaftlicher Angestellter (Doktorand) bei GEOMAR |
| 1997 | Diplomarbeit Universität Kiel Titel: Untersuchungen an cold seep assoziierten Organismen im NE-Pazifik |
| 1989-1997 | Studium der Allgemeinen Meereskunde, physikalischen Ozeanographie und Zoologie an der Universität Kiel |
Expeditionen
| Jahr | Reise | Region | Projekt |
| 2011 | Meteor 84/2 | Schwarzes Meer | |
| 2010 | MS Merian 15/2 | Schwarzes Meer | |
| 2009 | MS Merian 13/3 | Östliches Mittelmeer | |
| 2008 | Meteor 74/2 | Makran, Kontinentalrand vor Pakistan, Indischer Ozean | MARUM |
| 2007 | Meteor 72/3 | Schwarzes Meer | METRO |
| 2006 | 67/2b | Golf von Mexiko | RCOM |
| 2005 | Logachev TTR 15 | Schwarzes Meer, Kontinentalrand vor Georgien, Russland und der Türkei | METRO |
| 2004 | Poseidon 317/4 | Schwarzes Meer, Kontinentalrand vor Georgien und der Türkei | METRO |
| 2004 | Pelagia 228 | Östliches Mittelmeer | SAGA |
| 2003 | Sonne 173 | Kontinentalrand vor Costa Rica & Nicaragua | Sonderforschungsbereich 574 |
| 2002 | Meteor 56/1b | Kongo Fächer, Ost Pazifik | CONGO |
| 2002 | Meteor 54/3a | Kontinentalrand vor Costa Rica & Nicaragua | Sonderforschungsbereich 574 |
| 2002 | Sonne 163 | Kontinentalrand vor Costa Rica | Sonderforschungsbereich 574 |
| 2001 | Sonne 155 | Bransfield Straße, Antarktis | |
| 2001 | Alkor 192 | Skagerrak | |
| 2000 | Sonne 148 | Mit ROV ROPOS am Hydratrücken, Kontinentalrand vor Oregon | TECFLUX |
| 1999 | Sonne 143 | Kontinentalrand vor Oregon | TECFLUX |
| 1999 | Atlantis 9906 | Mit ALVIN am Hydratrücken, Kontinentalrand vor Oregon | TECFLUX |
| 1999 | N.B. Palmer 9904 | Bransfield Straße, Antarktis | |
| 1999 | Sonne 139 | Sunda Arc Subduktionszone, Indonesien | GINCO |
| 1998 | Gagarinsky 22 | Sachalin Schelf, Ochotskisches Meer | KOMEX II |
| 1998 | Lavrentyev 28 | Sachalin Schelf, Derugin Becken, Ochotskisches Meer | KOMEX II |
| 1997/1998 | Polarstern XV-2 | Süd Shetland Graben, Süd Sandwich Graben, Bransfield Straße, Antarktis | |
| 1996 | Sonne 110 | Mit ROV ROPOS am Kontinentalrand vor Oregon und Alaska | |
| 1996 | Sonne 109 | Hydratrücken, Kontinentalrand vor Oregon | |
| 1994 | Sonne 97/2 | Kontinentalrand vor Alaska, Aleutengraben |


