Seiteninhalt:
Expeditionen 2009
| Schiff | Datum | Seegebiet | Häfen | Projekt (Ansprechpartner/Teilnehmer am MARUM) |
| FS POLARSTERN ANT-XXVI/2 | 02.12. - 03.02.2010 | Südpazifik | Christchurch Punta Arenas | HIPAS (R. Gersonde) |
| FS JOIDES Resolution Exp. 317 | 04.11. - 04.01.2010 | Canterbury Becken | Suva (Fidschi) Wellington (Neu Seeland) | IODP (D. Hepp, J. Lipp) |
| FS MARIA S. MERIAN MSM13/4 | 20.11. - 15.12.2009 | Östliches Mittelmeer | Limassol Limassol | HERMES, ROV QUEST, AUV SEAL (F. Wenzhöfer) |
| FK SENCKENBERG | 26.10. - 06.11.2009 | Nordsee, Dänisches Watt | Esbjerg Wilhelmshaven | MARUM (C. Winter) |
| FK SENCKENBERG | 12.10. - 23.10.2009 | Nordsee, Gradyb, Knudedyb | ||
| FS MARIA S. MERIAN MSM13/3 | 24.10.-19.11.2009 | Östliches Mittelmeer | Limassol Limassol | HERMES, ROV QUEST (A. Boetius) |
| DRV CHIKYU Exp. 322 | 04.09. - 10.10.2009 | Nankai Trough, Kumano-nada, offshore Kii Peninsula, Japan | Yokkaichi | IODP, NanTroSEIZE (V. Heuer, A. Hüpers) |
| FS SONNE SO-201-Leg 2 | 30.08. - 08.10.2009 | Nordpazifik | Kushiro Kushiro | KALMAR (R. Tiedemann) |
| MS Schall | 06.08. - 21.08.2009 | Nordsee | Bremerhaven Bremerhaven | Innogy Nordsee 1 Industrieprojekt (T. Mörz / V. Spiess) |
| FS POLARSTERN ARK XXV/4 | 22.07. - 10.08.2009 | Hakon Mosby Schlammvulkan | Tromso | ESONET, ROV QUEST (V. Ratmeyer) |
| FK SENCKENBERG | 20.07. - 30.07.2009 | Nordsee, Dänisches Watt | Esbjerg Wilhelmshaven | MARUM (V. Ernstsen) |
| VAGANT (Jack-Up Plattform) | 15.07. - 31.10.2009 | Nordsee | Emshaven Emshaven | Innogy Nordsee 1 Industrieprojekt (T. Mörz) |
| FK SENCKENBERG | 06.07. - 15.07.2009 | Nordsee, Gradyb, Knudedyb | ||
| FS SONNE SO-202 | 07.07. - 29.08.2009 | Nordpazifik | Kushiro Kushiro | INOPEX (R. Gersonde) |
| FS POSEIDON P387 | 18.06. - 06.07.2009 | Ligurien / Mittelmeer | Toulon, Toulon | MARUM, ESONET (A. Kopf) |
| FK SENCKENBERG | 16.06. - 25.06.2009 | Nordsee, Jade, Weser | Wilhelmshaven Bremerhaven | MARUM (C. Winter) |
| ANNEGRET (Jack-Up Plattform) | 15.06. - 30.09.2009 | Nordsee | Cuxhaven Emshaven | Innogy Nordsee 1 Industrieprojekt (T. Mörz) |
| FS METEOR M78/3b | 14.06. - 07.07.2009 | SW-Atlantik | Montevideo Montevideo | MARUM, MeBo (G. Wefer) |
| L/B Kayd Exp. 313 | 01.05. - 24.07.2009 | NewJersey / Flacher Schelf | Atlantic City Atlantic City | IODP (U. Röhl) |
| FS POSEIDON P385 | 29.05. - 16.06.2009 | Golf von Cadiz, Alboransee | Faro Toulon | HERMES, CHEROKEE (D. Hebbeln) |
| FS METEOR M78/3a | 11.05. - 13.06.2009 | SW-Atlantik | Rio de Janeiro Montevideo | MARUM, Seismik (S. Krastel) |
| DRV CHIKYU Exp 319 | 10.05. - 31.08.2009 | Nankai Trough, Kumano-nada, offshore Kii Peninsula, Japan | Shingu Yokkaichi | IODP, NanTroSEIZE (A. Kopf) |
| FS JOIDES Resolution Exp. 321 | 09.05. - 09.07.2009 | Pacific Equatorial Age Transect / Juan de Fuca | Honolulu (Hawaii) Victoria (Kanada) | IODP (E. Hathorne) |
| FS POSEIDON P382 | 09.04. - 20.04.2009 | Mittelatlantischer Rücken, Menez Gwen Feld | Pta. Delgata Pta. Delgata | MARUM, CHEROKEE, AUV, SEAL (C. Borowski) |
| FS MINIBEX | 13.03. - 17.03.2009 | Mittelmeer, franz. Küsten-Canyons | Marseille Marseille | HERMES, Subm. REMORA (D. Hebbeln) |
| FS JOIDES Resolution Exp. 320 | 09.03. - 09.05.2009 | Pacific Equatorial Age Transect | Honolulu (Hawaii) Honolulu (Hawaii) | IODP (T. Westerhold) |
| MS INVESTIGATOR | 28.02. - 30.03.2009 | Nordsee | Cuxhaven Cuxhaven | Innogy Nordsee 1 Industrieprojekt (T. Mörz) |
| FK SENCKENBERG | 23.02 - 27.02.2009 | Nordsee, Ems | Emden Wilhelmshaven | MARUM (C. Winter) |
| FS MARIA S. MERIAN MSM11/2 | 15.02. - 11.03.2009 | Atlantischer Ozean NW-Afrika | Dakar Las Palmas | MARUM (T. Bickert) |
| FS MARIA S. MERIAN MSM10/3 | 12.01. - 14.02.2009 | Mittelatlantischer Rücken Logatchev Hydrothermalfeld | F. de France F. de France | DFG SSP1144, ROV, AUV, ABYSS (N. Dublier) |
zurück zu Expeditionen

