Seiteninhalt:
Expeditionen 2008
| Schiff | Datum | Meeresgebiet | Häfen | Projekt (Ansprechpartner) |
| FK SENCKENBERG | 03.11. -14.11.2008 | Nordsee, Gradyb & Knudedyb | Esbjerg Esbjerg | MARUM (V. Ernstsen) |
| FS MARE NIGRUM | 07.10. - 18.10.2008 | Schwarzes Meer | Konstanza (Rumänien) Konstanza (Rumänien) | GeoEcoMAR (H. Sahling) |
| FK SENCKENBERG | 02.09. - 12.09.2008 | Nordsee, Ems Mündung | Emden Emden | MARUM D (K. Schrottke) |
| FS CELTIC EXPLORER CE0810 | 11.08. - 08.09.2008 | Nordöstl. Atlantik | Galway (Irland) Galway (Irland) | MeBo (T. Freudenthal) |
| FS METEOR Transitfahrt | 25.08. - 23.09.2008 | Südatlantik | Walvis Bay Talcahuano | MARUM J.-B. Stuut |
| FS METEOR M76/3b | 17.07. - 24.08.2008 | Kongo Fächer | Walvis Bay Walvis Bay | MARUM E (A. Boetius) |
| FK SENCKENBERG | 07.07. - 18.07.2008 | Nordsee, Gradyb & Knudedyb | Wilhelmshaven Wilhelmshaven | MARUM D (V. Ernstsen) |
| FS METEOR M76/3a | 07.06. - 13.07.2008 | Kongo Fächer | Walvis Bay Walvis Bay | MARUM E (V. Spieß) |
| FK SENCKENBERG | 30.06. - 05.07.2008 | Nordsee | Wilhelmshaven Wilhelmshaven | (T. Mörz) |
| FS Prof. LOGACHEV TTR-17-1 | 11.06. - 23.06.2008 | Golf von Cadiz | Cadiz Cadiz | HERMES (H. Fink) |
| FS POSEIDON P366/3 | 02.06. - 18.06.2008 | Iberische Halbinsel, Galizien | Vigo Vigo | EUROPROX (T. von Dobeneck) |
| FS POSEIDON P366/2 | 22.05. - 30.05.2008 | Atlantik, Kanarische Inseln | Las Palmas Vigo | EUROPROX (K. Zonneveld) |
| FS METEOR M76/2 | 17.05. - 04.06.2008 | Östlicher Südatlantik, Benguela Auftrieb | Walvis Bay Walvis Bay | MARUM (G. Lavik) |
| FS POSEIDON P366/1 | 03.05. - 19.05.2008 | Atlantik, Kanarische Inseln | Las Palmas Las Palmas | EUROPROX (S. Kasten) |
| FS METEOR M76/1b | 25.04. - 13.05.2008 | Östlicher Südatlantik, Benguela Auftrieb | Walvis Bay Walvis Bay | MARUM (T. G. Ferdelman) |
| FSMETEOR M76/1a | 12.04. - 25.04.2008 | Östlicher Atlantik, Benguela Auftrieb | Kapstadt (Rep. Südadrika) Walvis Bay (Namibia) | MARUM (M. Zabel) |
| FK SENCKENBERG | 28.04. - 30.04.2008 | Nordsee, Jade Mündung | Wilhelmshaven Wilhelmshaven | MARUM D (C. Winter) |
| FS POSEIDON P365/2 | 18.04. - 29.04.2008 | Kanarische Inseln, Mauretanien | Las Palmas Las Palmas | MERSEA, MARUM (G. Fischer) |
| FS POSEIDON P365/1 | 13.04. - 16.04.2008 | Zentraler Ostatlantik | Las Palmas Las Palmas | MERSEA, MARUM (G. Meinecke) |
| FK SENCKENBERG | 14.04. - 17.04.2008 | Nordsee, Jade Mündung | Wilhelmshaven Wilhelmshaven | MARUM D (C. Winter) |
| FK SENCKENBERG | 07.04. - 11.04.2008 | Nordsee, Jade Mündung | Wilhelmshaven Wilhelmshaven | MARUM D (C. Winter) |
| FS PELAGIA 64PE284 | 19.02. - 09.03.2008 | Golf von Cadiz | Portimo (Portugal) Portimo (Portugal) | HERMES (D. Hebbeln) |
| FS SONNE SO-196 | 17.02. - 27.03.2008 | Westpazifik, Okinawa Trog | Suva (Fidschi) Guam (USA) | SUMSUN ROV (V. Ratmeyer) |
| FS METEOR M75/2 | 04.02. - 28.02.2008 | Ostafrikanischer Kontinentalrand | Mombasa (Kenia) Daressalam (Tansania) | MARUM A (J. Pätzold) |
| DS CHIKYU IODP 316 | 19.12. - 05.02.2008 | Nankei Trog | Shingu (Japan) Shingu (Japan) | IODP (M. Strasser) |
zurück zu Expeditionen

