Seiteninhalt:
Expeditionen
| Schiff | Datum | Seegebiet / Forschungsthemen | Häfen | Projekt |
| FS POURQUOI PAS | 25.11. - 27.12.2011 | Golf von Guinea | Port Gentil Port Gentil | GUINECO - MeBo Fahrtleitung |
| FS METEOR M84-2 | 26.02. - 02.04.2011 | Schwarzes Meer | Istanbul Istanbul | MARGASCH III Fahrtleitung |
| FS MARIA S. MERIAN MSM15-2 | 10.05. - 03.06.2010 | Schwarzes Meer | Istanbul Piräus | MARGASCH, AUV, ROV Fahrtleitung |
| FS METEOR M74-3 | 30.10. - 28.11.2007 | Kontinentalrand Pakistan | Fujairah - Male | RCOM Fahrtleitung |
| FS METEOR M72-3b | 04.04. - 23.04.2007 | Schwarzes Meer Gurian Trog, Archangalsky Rücken, Sorokin Trog und Kerch Fächer | Trabzon - Istanbul | METRO Fahrtleitung |
| FS METEOR M72-3a | 16.03. - 03.04.2007 | Schwarzes Meer Gurian Trog, Sorokin Trog und Kerch Strasse | Istanbul - Trabzon | METRO Fahrtleitung |
| FS METEOR M70-3 | 26.11. - 08.12.2006 | Mittelmeer Anaximander Gebirge | Heraklion - Heraklion | RCOM Fahrtleitung |
| FS METEOR M67-2b | 03.04. - 24.04.2006 | Karibisches Meer Asphaltvulkanismus | Tampico - Bridgetown | RCOM Fahrtleitung |
| FS METEOR M67-2a | 13.03. - 30.03.2006 | Karibisches Meer Asphaltvulkanismus | Panama - Tampico | RCOM |
| FS Professor Logachev TTR 15 | 06.06. - 01.07.2005 | Schwarzes Meer Kontinentalrand vor Georgien, Russland und der Türkei | Istanbul - Trabzon - Istanbul | METRO Fahrtleitung |
| FS POSEIDON P317/4 | 15.10. - 05.11.2004 | Schwarzes Meer | Istanbul Istanbul | METRO |
| FS SONNE Fahrt SO177-1 | 02.06. -23.06.2004 | Südchinesisches Meer Gashydrate | Hong Kong - Hong Kong | SIGER |
| FS SONNE Fahrt SO174-1 | 01.10. - 24.10.2003 | Golf von Mexico Gashydrate | Panama - Corpus Christi | OTEGA 1 Fahrtleitung |
| FS SONNE Fahrt SO174-2 | 25.10. - 12.11.2003 | Panama Gashydrate | Corpus Christi - Miami | OTEGA 1 Fahrtleitung |
| FS METEOR Reise M56-2 | 03.12. - 29.12.2002 | Marine Gashydrate in Pockmarks | Libreville - Kapstadt | CONGO |
| JOIDES Resolution ODP-Leg 204 | 06.07. - 04.09.2002 | Gashydrate Hydratrücken | San Francisco - San Diego | co-chief scientist |
| FS METEOR Reise M52-1 | 02.01. - 01.02.2002 | Marine Gashydrate im Schwarzen Meer | Istanbul - Sevastopol | MARGASCH 1 Fahrtleitung |
| FS SONNE Fahrt SO148-1 & 2 | 20.07. - 15.08.2000 | Untersuchungen mit ROPOS auf dem Hydrat-Rücken; Einsatz von Autoklavenkolbenlot | Victoria - Victoria | TECFLUX II |
| FS SONNE Fahrt SO144-2 | 27.07. - 23.08.1999 | Ventkartierung mit Video-Schlitten und TOBI und Methanmessungen in der Wassersäule | Caldera - Caldera | PAGANINI Fahrtleitung |
| FS SONNE Fahrt SO143-3 | 22.08. - 03.07.1999 | Langzeiteinwirkung von Methanhydratvorkommen der Cascadia Subduktionszone | Newport - Newport | TECFLUX Fahrtleitung |
| ATLANTIS ALVIN-Fahrt 35b | 30.06. - 13.08.1999 | Geochemische und geologische Untersuchungen am Hydrat-Rücken | Newport - Astoria | TECFLUX |
| FS NEW HORIZON Fahrt | 01.06. - 11.06.1999 | Side-Scan Sonar-Kartierung der Gashydratprovinz vor Oregon | Newport - Newport | TECFLUX |
| FS POLARSTERN Expedition ANT-XV/2 | 09.11.97 - 11.01.98 | Fluidzirkulation an den konvergenten und divergenten Rändern der Süd-Shetland und Süd-Sandwich Mikroplatten | Kapstadt - Kapstadt | Scotia-Flux |
| FS SONNE Fahrt SO110 1a, 1b & 2 | 09.07. - 19.08.1996 | Hydratrücken und Untersuchungen mit dem Tiefseeroboter ROPOS im östlichen Akkretionskeil vor Alaska | Victoria - Victoria | SO-RO Fahrtleitung |
| FS POLARSTERN Expedition ANT-XII/4 | 21.03. - 10.05.1995 | Paläozeanographie des Bellingshausenmeeres und Eltanin Impaktes | Punta Arenas - Punta Arenas | |
| FS SONNE Fahrt SO97-1 | 27.07. - 23.08.1994 | Untersuchungen zur Fluidzirkulation und der Verteilung von Cold Vents im Aleutengraben | Kodiak -Dutch Harbor | KODIAK-Vent |
| FS SONNE Fahrt SO96 | 09.06. - 26.07.1994 | Geophysikalische Untersuchungen zur Sedimententwässerung im Aleutengraben | Hong Kong - Kodiak | KODIAK-SEIS |
| FS POLARSTERN Expedition ANT-XI/2 | 11.12.93 - 11.01.94 | Frontenverlagerung des antarktischen Zirkumpolarstromes Transatlantik | Kapstadt - Punta Arenas | |
| FS POLARSTERN Expedition ANT-X/5 | 08.08. - 26.09.1992 | Quartäre Schwankungen von Paläoproduktivität und Meereisverbreitung im Scotia Meer | Puerto Madryn - Punta Arenas | |
| FS SONNE Expedition SO78 | 28.02. - 16.04.1992 | Fluidzirkulation der Nazca Plattenkonvergenz und Paläozeanographie Küstenauftriebs vor Peru | Balboa - Balboa | Peru-Vent |
| FS POLARSTERN Expedition ANT-IX/4 | 30.03. - 13.05.1991 | Porzellanite des antarktischen Opalgürtels nördlich Bouvet | Kapstadt - Bremerhaven | |
| FS POLARSTERN Expedition ANT-VIII/6 | 14.03. - 30.04.1990 | Meeresgeologie von Maud Rise und Astrid Rücken | Kapstadt - Kapstadt | |
| FS POLARSTERN Expedition ANT-VIII/3 | 01.11. - 30.11.1989 | Paläozeanographie im Opalgürtel der antarktischen Polarfront | Kapstadt - Punta Arenas | |
| JOIDES Resolution ODP-Leg 105 | 23.08. - 27.10.1985 | Vereisungsspuren der Nordhemisphäre, NADW Etablierung mit NADW-Bildung in der Baffin Bay und Labrador See | St. Johns - St. Johns | |
| FS POLARSTERN Expedition ARK-II/4 | 09.08. - 26.08.1984 | Vesterisbanken und Paläozeanographie des Europäischen Nordmeeres | Tromsö - Aalesund | SFB 313 |

