Seiteninhalt:
Mitglieder des DFG-Forschungszentrums
| Name | Forschungsgebiet | Institut |
| Dr. Andrea Abelmann-Gersonde | Micropaleontology | AWI |
| Prof. Dr. Wolfgang Bach | Petrology | GeoB |
| Prof. Dr. Wolfgang Balzer | Marine Chemistry | UniB/MCh |
| Dr. Alexander Bartholomä | Sedimentology | SNG |
| Dr. Anne Bartetzko | Marine Geotechnics | MARUM |
| Dr. Karl-Heinz Baumann | Paleoceanography | GeoB |
| Dipl.-Geol. Markus Bergenthal | Marine Technology | MARUM |
| Dr. Torsten Bickert | Marine Geology | GeoB |
| Dr. Jelle Bijma | Micropaleontology | AWI |
| Prof. Dr. Ulrich Bleil | Marine Geophysics | GeoB |
| Prof. Dr. Antje Boetius | Biogeochemistry | MPI |
| Prof. Dr. Gerhard Bohrmann | Marine Geology | MARUM |
| Dr. Volker Brüchert | Biogeochemistry | MPI |
| Dr. Guiseppe Cortese | Paleoenvironment | AWI |
| MSc. Robert Davenport | Remote Sensing | GeoB |
| Dr. Bernhard Diekmann | Sedimentology | AWI |
| Dr. Michael Diepenbroek | Data Management | MARUM |
| Prof. Dr. Tilo von Dobeneck | Marine Geophysics | MARUM |
| Dr. Barbara Donner | Marine Geology | MARUM |
| Dr. Nicole Dubilier | Molecular Ecology | MPI |
| Dr. Lydie Dupont | Marine Geology | MARUM |
| Dr. Marcus Elvert | Organic Geochemistry | MARUM |
| Dr. Oliver Esper | Paleoceanography | AWI |
| Dr. Karl Fabian | Marine Geophysics | GeoB |
| Dr. Kirsten Fahl | Organic Geochemistry | AWI |
| Dr. Thomas Felis | Paleoclimatology | GeoB |
| Dr. Gerhard Fischer | Marine Geology | GeoB |
| Dr. Tim Ferdelmann | Biogeochemistry | MPI |
| Prof. Dr. Reinhard X. Fischer | Crystallography | GeoB |
| Dr. Thomas Frederichs | Marine Geophysics | GeoB |
| Prof. Dr. Burghard W. Flemming | Sedimentology | SNG |
| Dr. Christine Franke | Marine Geophysics | GeoB |
| Dr. Tim Freudenthal | Marine Geology | MARUM |
| Albert Gerdes | Journalism | MARUM |
| Dr. Rainer Gersonde | Micropaleontology | AWI |
| Dr. Karsten Gohl | Marine Geophysics | AWI |
| Dr. Hannes Grobe | Data Management | AWI |
| MSc. Walter Hale | Micropaleontology | MARUM |
| Dr. Till Hanebuth | Sedimentology | GeoB |
| PD Dr. Dierk Hebbeln | Sedimentology | MARUM |
| Prof. Dr. Rüdiger Henrich | Paleoceanography | GeoB |
| Dr. Jens Hefter | Marine Geology | AWI |
| Dr. Verena Heuer | Organic Geochemistry | MARUM |
| Prof. Dr. Kai-Uwe Hinrichs | Org. Geochemistry | MARUM |
| Prof. Dr. Wolfgang Hiller | Data Management | AWI |
| Prof. Dr. Katrin Huhn | Sedimentology | MARUM |
| Prof. Dr. Venu Ittekkot | Biogeochemistry | ZMT |
| Dr. Wilfried Jokat | Marine Geophysics | AWI |
| Prof. Dr. Bo Barker Jørgensen | Biogeochemistry | MPI |
| Dr. Sabine Kasten | Marine Geochemistry | GeoB |
| Thorsten Klein | Data Management | MARUM |
| Dr. Andreas Klügel | Petrology | GeoB |
| Dr. Martin Kölling | Marine Geochemistry | GeoB |
| Dr. Sebastian Krastel | Marine Geophysics | GeoB |
| Prof. Dr. Achim Kopf | Marine Geotechnics | MARUM |
| Dr. Gerhard Kuhn | Sedimentology | AWI |
| Dr. Gerrit Lohmann | Paleoclimate Dynamics | AWI/MARUM |
| Dr. Hanno Lom-von Keil | Marine Geophysics | GeoB |
| PD Dr. Andreas Mackensen | Paleoceanography | AWI |
| Dr. Helge Meggers | Marine Geology | GeoB |
| Dr. Gerrit Meinecke | Marine Technology | MARUM |
| Prof. Dr. Tobias Mörz | Marine Geol. Engineering | MARUM |
| Dr. Gesine Mollenhauer | Marine Geology | GeoB |
| Dr. Stefan Mulitza | Marine Geology | GeoB |
| Dr. Jürgen Pätzold | Marine Geology | GeoB |
| Dr. Andre Paul | Paleomodeling | GeoB |
| Prof. Dr. Jörn Peckmann | Biogeochemistry | MARUM |
| Dr. Matthias Prange | Paleomodeling | MARUM |
| Dr. Volker Ratmeyer | Marine Geology | MARUM |
| Prof. Dr. Rebecca Rendle | Paleoceanography | MARUM |
| Dr. Christina de la Rocha | Paleoenvironment | AWI |
| Dr. Ursula Röhl | Marine Geology | GeoB |
| Dr. Oscar Romero | Micropaleontology | GeoB |
| Dipl.-Geol. Götz Ruhland | Logistics | MARUM |
| Dr. Heiko Sahling | Marine Geology | MARUM |
| PD Dr. Rainer Schlitzer | Paleomodeling | AWI |
| Prof. Dr. Michael Schlüter | Marine Geochemistry | AWI |
| Dr. Frank Schmieder | Marine Geophysics | GeoB |
| Prof. Dr. Horst D. Schulz | Marine Geochemistry | GeoB |
| Prof. Dr. Michael Schulz | Paleomodelling | GeoB |
| Dr. Uwe Schüßler | Marine Chemistry | UniB/MCh |
| Dr. Monika Segl | Isotope Geology | GeoB |
| Dr. Rainer Sieger | Data Management | AWI |
| Prof. Dr. Victor Smetacek | Planktology | AWI |
| Prof. Dr. Volkhard Spieß | Marine Geophysics | GeoB |
| Dr. Jan-Berend Stuut | Marine Geology | MARUM |
| Dr. Gabriele Uenzelmann-Neben | Marine Geophysics | AWI |
| Prof. Dr. Jörn Thiede | Paleoceanography | AWI |
| Prof. Dr. Ralf Tiedemann | Marine Geology | AWI |
| Prof. Dr. Heinrich Villinger | Geophysics | GeoB |
| Dr. Christoph Vogt | Cristallography | GeoB |
| Dr. Christoph Waldmann | Marine Technology | MARUM |
| Prof. Dr. Gerold Wefer | Marine Geology | GeoB |
| Dr. Frank Wenzhöfer | Biogeochemistry | MPI |
| PD Dr. Hildegard Westphal | Marine Geology | MARUM |
| Prof. Dr. Helmut Willems | Historical Geology | GeoB |
| Dr. Christian Winter | Marine Geology | MARUM |
| Dr. Ursula Witte | Biogeochemistry | MPI |
| PD Dr. Matthias Zabel | Marine Geochemistry | GeoB |
| PD Dr. Karin Zonneveld | Historical Geology | GeoB |

