Seiteninhalt:
Dr. Andre Paul
Name: | Dr. Andre Paul | |
|---|---|---|
Abteilung: | Geosystem-Modellierung | |
Funktionen: | Leiter des Projekts OC5 | |
Telefon: | 0421 218 - 65450 | |
Fax: | 0421 218 - 65454 | |
E-Mail: |

Forschungsinteressen
- Paläozeanographie des Atlantischen Ozeans
- Gekoppelte Modellierung des Klimasystems
- Direkte Modellierung paläozeanographischer Proxy-Daten
- Inlandeisdynamik In Quartär und Miozän
Wissenschaftlicher Werdegang
| Seit 2006 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter, Zentrum für Marine Umweltwissenschaften (MARUM), Universität Bremen |
| 2002 | Gastwissenschaftler, PAGES, Internationales Projektbüro (IPO), Bern |
| 2001-2006 | Wissenschaftlicher Assistent, Fachbereich Geowissenschaften, Universität Bremen |
| 1999 - 2000 | Postgraduate Researcher, Scripps Institution of Oceanography, La Jolla, USA |
| 1993 | M. Sc. in Physics, University of Maryland at College Park, USA |
| 1990 | Promotion, Fachbereich Physik und Elektrotechnik, Universität Bremen |

