Seiteninhalt:
CHEROKEE 1000 m
Kurzbeschreibung
Das MARUM-Cherokee ist ein mittelgroßes, elektrisch angetriebenses Inspektions-ROV mit einer maximalen Einsatztiefe von 1000 m. Das Fahrzeug ist besonders für den Einsatz auf kleineren Forschungsschiffen interessant: es benötigt wenig Stellfläche, eine kleine Crew von 2 Personen, 2 x 380V und einen Kran. Das Gesamtgewicht liegt bei knapp 4 Tonnen und lässt sich in einem 20" Container verschiffen. Das System kann auch per Luftfracht verschickt werden.
Das Fahrzeug ist mit 3 Kameras ausgestattet (2 x Video, 1 x Foto), hat ein Sonar und Laser zur Vermessung von Objekten am Boden. Für leichte Arbeiten ist das System außerdem mit einem Greifarm ausgestattet und verfügt über eine Reihe von Probennahmetools wie Netze oder Niskinflaschen. Proben können in einer Box mit mehreren Kompartimenten abgelegt werden. Es stehen 2 serielle Schnittstellen für den Anschluß externer, wissenschaftlicher Sensoren zur Verfügung.
Die Positionierung erfolgt über das mitgeführte USBL System "GAPS" mit einer angegebenen Genauigkeit von 2m. Alle Daten (ROV Position, Tiefe, etc) werden mitgeloggt; Bilder und Videos werden mit einem Zeitstempel versehen.
Kontakt
Raum: | |
Telefon: | 0421 218 - 65612 |
Fax: | 0421 218 - 65605 |
Raum: | |
Telefon: | 0421 218 - 65604 |
Fax: | 0421 218 - 9865604 |
Fahrzeug
| Typ | Sub-Atlantic CHEROKEE |
| Tauchtiefe | 1000 m |
| Gewicht | 450 kg |
| Maße (L x B x H) | 1,3 x 0,9 x 0,9m |
| wissenschaftliche Zuladung | 10 kg |
| Elektrische Leistung | 12kW bei 440VAC, 50/60 Hz |
| Antrieb | 4 axial angeordnete Elektromotoren |
| Telemetrie | 4 x Video 4 x RS232 (davon 2 für wiss. Sensoren) 2 x twisted pair (belegt; Steuerung & Sonar |
| Kameras | 1 x Tritech Typhoon PAL color zoom 1 x Kongsberg 5 MPixel Fotokamera 1 x JAI PAL Übersichtskamera Videoaufzeichnung auf 2 x MiniDV Rekordern und Harddisk |
| Sensor Basisausstattung | 1 x Greifarm "Hydrolek EH5" 5 DOG 1 x Trtiech Forward looking Sonar (325/675 kHz) 1 x Schwenkneigekopf 4 x 250W Halogenscheinwerfer, dimmbar 1 x Altimeter 3 x Laser |
| Zusätzliche Ausrüstung | 3 x Steuerkonsolen in 19" Rackeinheiten 12 x Zargesboxen Gitterbox Trafo in Holzbox (200 kg) Vorlaufgewicht (60 kg) Krantraverse Umlenkblock |
Winde
| Typ | MPD custom design Speicherwinde mit Leitgeschirr |
| Gewicht | 2,5 t |
| Maße (L x B x H) | 2,3 x 1,3 x 1,4 m |
| SWL | 5 kN |
| Spulgeschwindigkeit | ca. 30 m / min |
| Kabel (Tether) | JDR, 27 mm, auftriebskompensiert |
| Armierung | Kustoffmantel mit Aramid-Inlay |
| Glasfaserleitungen | 4 x Multimode (62,5 um) |
Wissenschaftliche Probennahmetools
| Schublade mit Einzelfächern zur Probenablage | |
| 3 x Pushcorer, 30cm (MPI-Bremen) | |
| 1 x Niskinflaschen, 1l | |
| Partikel-Sinkgeschwindigkeitskammer | |
| Fluidprobennahmesystem KIPS, 3 Flaschen (IFM-GEOMAR) | |
| Netze, 130mm im Durchmesser, Maschenweite 1mm, 1 pro Tauchgang an Bord |
Expeditionen
| Nr. | Jahr | Reise | Seegebiet | Forschung | Nutzer |
| 23 | 2010 | Poseidon 402 | Nordatlantik / Menez Gwen | Black smoker | MPI Bremen |
| 22 | 2010 | Poseidon 400 | Nordatlantik | Kaltwasserkorallen | MARUM |
| 21 | 2010 | Poseidon 397 | Atlantik / Große Meteorbank | Benthosbiologie | Senckenberg am Meer |
| 20 | 2010 | Poseidon 396 | NW-Afrika | Partikelflussstudien | MARUM |
| 19 | 2009 | PMG Pride | Great Barrier Reef | Reliktfaunen | LMU München, GZG, NKM Berlin |
| 18 | 2009 | Poseidon 385 | Mittelmeer / Alboran See | Kaltwasserkorallen | MARUM |
| 17 | 2008 | Poseidon 365 | NW-Afrika | Partikelflussstudien | MARUM |
| 16 | 2008 | Pelagia 64PE284 | Golf von Cadiz | Kaltwasserkorallen | MARUM |
| 15 | 2006/2007 | Polarstern ANT XXIII-8 | Antarktis / Larsen Eisschelf | Benthosbiologie | AWI |
| 14 | 2006 | Poseidon 344 | NW-Afrika | Partikelflussstudien | MARUM |
| 13 | 2006 | Poseidon 340 | Mittelmeer | Cold seeps | IFM Geomar |
| 12 | 2005 | Alkor AL 267 | Nordsee | Seeps, Methanquellen | MPI Bremen |
| 11 | 2005 | Poseidon 327 | Dänemarkstrasse | ADCP Inspektion | IFM Geomar |
| 10 | 2005 | Poseidon 326 | Island | Fazieskartierung | MARUM |
| 9 | 2005 | Logachev TTR 15 | Schwarzes Meer | Seeps, Methanquellen | MARUM |
| 8 | 2004 | Poseidon 318 | Mittelmeer | Fazieskartierung | MARUM / IFM Geomar |
| 7 | 2004 | Poseidon 315 | Dänemarkstrasse | ADCP Inspektion | IFM Geomar |
| 6 | 2003/2004 | Polarstern ANT XXI-2 | Antarktis | Benthosbiologie | AWI |
| 5 | 2003 | Poseidon 304 | Nordatlantik | Fazieskartierung | MARUM |
| 4 | 2003 | Meteor M58-2b | NW-Afrika | Partikelflussstudien | MARUM |
| 3 | 2003 | Poseidon 292 | Nordatlantik | Kaltwasserkorallen | Uni Freiburg |
| 2 | 2003 | Poseidon 291 | Nordatlantik | Cold seeps | MARUM |
| 1 | 2002 | Meteor M53-1 | NW-Afrika | Partikelflussstudien | MARUM |










